Warmwasserspeicher für die Wand
mit 2 Tanks & 2 Heizspiralen
Einbau senkrecht od. waagrecht
Volumen: 50 L/ 80 L / 100 L / 100 L-WLAN
Tiefe: 28 cm
| 50 L | 80 L | 100 L | 100 L-Wlan | |
|---|---|---|---|---|
| Nennleistung: | 1200/2200 W | 1200/2200 W | 1200/2200 W | 1200/2200 W |
| Heizzeit Δt 45K (15 – 60°C) | 1:20 h:min | 2:11 h:min | 2:41 h:min | 2:41 h:min |
| Jährlicher Stromverbrauch AEC | 1241 kWh | 1256 kWh | 1281 kWh | 1281 kWh |
| Energieklasse | B | B | B | B |
| V40 | 80/70 L | 140/109 L | 171/103 L | 171/103L |
| Tout of the box | 79 °C | 80 °C | 78/69 °C | 78/69 °C |
| MAX40 | 80/70 L | 140/109 L | 171/120 L | 171/120 L |
100 L-WLAN: Boostersteuerung = in ca. 40 min warm












